| Код | Артикул | Наименование | Цвет | Цена | Наличие |
| Ожерелья |
| 2096 | АОКоролева | Ожерелье Королева из черного и белого жемчуга | 0 | 34640.00 | есть |
| 1965 | АО Монте КарлоЧ | Ожерелье Монте-Карло из черного жемчуга | 2 | 9200.00 | есть |
| 1964 | АО Узелок ЧБ | Ожерелье Узелок из белого и черного жемчуга | 0 | 7170.00 | есть |
| 1962 | Дрим 1 | Ожерелье Дрим из белого натурального жемчуга | 1 | 15200.00 | есть |
| 1915 | АО КлассикаС | Ожерелье Классика из серого натурального жемчуга | 6 | 7560.00 | есть |
| 1912 | АО КлассикаО | Ожерелье Классика из жемчуга цвета оранж | 4 | 8082.00 | есть |
| 1909 | АО КлассикаЛ | Ожерелье Классика из жемчуга цвета лаванды | 5 | 7550.00 | есть |
| 1895 | АО ПринцессаЧ | Ожерелье Принцесса из черного пресноводного жемчуга | 2 | 7930.00 | есть |
| 1894 | АО ПринцессаЛ | Ожерелье Принцесса из жемчуга цвета лаванды | 5 | 9783.00 | есть |
| 1872 | АО Одри Ш | Ожерелье Одри из жемчуга цвета шоколад | 3 | 16100.00 | есть |
| 1869 | АО H6 | Двойная нить из черного натурального жемчуга | 2 | 5870.00 | есть |
| 1866 | АО H8.7 | Двойная нить из жемчуга цвета шоколад | 3 | 6240.00 | есть |
| 1865 | АО Класска Ш | Ожерелье Классика из жемчуга цвета шоколад | 3 | 8856.00 | есть |
| 1864 | АО Класска Ч | Ожерелье Классика из черного пресноводного жемчуга | 2 | 4340.00 | есть |
| 1840 | АО ВхохновениеС | Ожерелье Вдохновение из серого натурального жемчуга | 6 | 9815.00 | есть |
| 1837 | АО БьютиЛ | Ожерелье Бьюти из жемчуга цвета лаванды | 5 | 9360.00 | есть |
| 1832 | АО БьютиО | Ожерелье Бьюти из жемчуга цвета оранж | 4 | 9057.00 | есть |
| 1802 | Н4Р.8 | Длинное ожерелье Дрим из жемчуга цвета лаванды | 5 | 11890.00 | есть |
| 1797 | Ож. Акойя | Ожерелье Дольче Вита из белого морского жемчуга Акойя | 1 | 12370.00 | есть |
| 1794 | Ож. Акойя | Ожерелье Дольче Вита из белого жемчуга Акойя | 1 | 12160.00 | есть |
| 1791 | АО ОпераЧЛ | Ожерелье Опера из жемчуга цвета лаванды и павлин | 0 | 5220.00 | есть |
| 1788 | АО СвадьбаЛ | Ожерелье Свадьба из жемчуга цвета лаванды | 5 | 6980.00 | есть |
| 1787 | АО БабочкаЧ | Ожерелье Бабочка из жемчуга цвета "павлин" | 2 | 9547.00 | есть |
| 1784 | АО ОпераЧБ | Ожерелье Опера из черного и белого жемчуга | 0 | 5805.00 | есть |
| 1779 | АО ВдохновениеЧ | Ожерелье Вдохновение из жемчуга цвета "павлин" | 2 | 7440.00 | есть |
| 1756 | Н 2.4.6 | Двойное ожерелье из жемчуга цвета лаванды | 5 | 6290.00 | есть |
| 1753 | Н 2.5.6 | Ожерелье из жемчуга натурального оттенка "оранж" | 4 | 5530.00 | есть |
| 1751 | Н 2.9.6 | Двойное ожерелье из серого жемчуга | 6 | 9165.00 | есть |
| 1734 | АО Грета | Ожерелье Грета из серого барочного жемчуга | 6 | 6207.00 | есть |
| 1731 | АО Кеши Шоколад | Ожерелье из жемчуга Кеши цвета шоколад | 3 | 6700.00 | есть |
| 1726 | АО Каскад лайт | Ожерелье Каскад Лайт из белого натурального жемчуга | 1 | 29830.00 | есть |
| 1725 | АО Каскад Лайт | Ожерелье Каскад Лайт из жемчуга цвета павлин | 2 | 29830.00 | есть |
| 1723 | N111 | Ожерелье из белого жемчуга и жемчуга цвета шоколад | 0 | 3200.00 | есть |
| 1722 | | Ожерелье из жемчуга цвета павлин на эластичной нити | 2 | 3200.00 | есть |
| 1721 | | Ожерелье из белого жемчуга на эластичной нити | 1 | 3400.00 | есть |
| 1702 | АО Сладкие грезы2 | Ожерелья Сладкие грезы из натурального жемчуга цвета лаванды | 5 | 8113.00 | есть |
| 1701 | АО Сладкие грезы | Ожерелье Сладкие грезы из натурального жемчуга цвета лаванды | 5 | 4234.00 | есть |
| 1700 | АО Розовая мечта2 | Ожерелья Розовая мечта с лавандовым жемчугом | 5 | 9464.00 | есть |
| 1699 | АО Розовая мечта | Ожерелье Розовая мечта с лавандовым жемчугом | 5 | 4925.00 | есть |
| 1698 | АО Нефритовая фея2 | Ожерелья Нефритовая фея из красного и зеленого нефрита | 0 | 10054.00 | есть |
| 1697 | АО Нефритовая фея | Ожерелье Нефритовая фея из красного и зеленого нефрита | 0 | 5290.00 | есть |
| 1696 | АО Лунная соната2 | Ожерелья Лунная соната из жемчуга цвета лаванда | 5 | 7218.00 | есть |
| 1695 | АО Лунная соната | Ожерелье Лунная соната " из жемчуга цвета лаванда | 5 | 3876.00 | есть |
| 1694 | АО Клэр2 | Ожерелья Клэр из белого и лавандового жемчуга со вставками из бирюзы | 7 | 10075.00 | есть |
| 1693 | АО Клэр | Ожерелье Клэр из белого и лавандового жемчуга со вставками из бирюзы | 7 | 5605.00 | есть |
| 1692 | АО Адели2 | Ожерелья Адели из белого натурального жемчуга в форме риса | 1 | 6465.00 | есть |
| 1691 | Ао Адели | Ожерелье Адели из белого натурального жемчуга в форме риса | 1 | 3824.00 | есть |
| 1688 | АО ОдриФ | Ожерелье Одри из жемчуга фисташкового цвета | 24 | 9950.00 | есть |
| 1687 | АО Каскад Кеши | Ожерелье Мираж из натурального жемчуга Кеши | 0 | 10123.00 | есть |
| 1684 | АО Кеши | Ожерелье из жемчуга кеши цвета мокко | 20 | 8756.00 | есть |
| 1682 | АО Кеши Микс | Ожерелье их натурального жемчуга Кеши | 7 | 21550.00 | есть |
| 1678 | АО Камея | Ожерелье Камея из белого и черного жемчуга | 0 | 19864.00 | есть |
| 1676 | АО Листья | Ожерелье Осень из жемчуга цвета шоколад | 3 | 3705.00 | есть |
| 1673 | АО Опера | Ожерелье Опера из жемчуга белого и шоколадного цветов | 0 | 6270.00 | есть |
| 1671 | АО Кеши Шоколад | Ожерелье Кеши из жемчуга цвета шоколад | 3 | 7966.00 | есть |
| 1670 | АО Узелок Ш | Ожерелье Узелок из жемчуга цвета шоколад | 3 | 6280.00 | есть |
| 1669 | АО Узелок | Ожерелье Узелок из белого пресноводного жемчуга | 1 | 6150.00 | есть |
| 1666 | АО Монте Карло Ш | Ожерелье Монте-Карло из жемчуга цвета шоколад | 3 | 7854.00 | есть |
| 1665 | АО Принцесса | Ожерелье Принцесса из белого пресноводного жемчуга | 1 | 12530.00 | есть |
| 1660 | АО Каскад ЧБ | Ожерелье Каскад из белого и черного жемчуга | 0 | 30846.00 | есть |
| 1656 | АО ОпераЧ | Ожерелье Опера из жемчуга цвета павлин | 2 | 6570.00 | есть |
| 1653 | АО ВдохновениеШ | Ожерелье Вдохновение из жемчуга цвета шоколад | 3 | 7123.00 | есть |
| 1606 | HS211 | Ожерелье из белого натурального жемчуга | 1 | 2211.00 | есть |
| 1578 | АО Вдохновение | Ожерелье Вдохновение из белого натурального жемчуга | 1 | 10470.00 | есть |
| 1563 | АО Опера шоколад | Позолоченное ожерелье Опера с жемчугом цвета шоколад | 3 | 5130.00 | есть |
| 1561 | АО Опера WG | Позолоченное ожерелье Опера с белым жемчугом | 1 | 6630.00 | есть |
| 1437 | H1.8 | Ожерелье из белого натурального жемчуга | 1 | 14900.00 | есть |
| 1436 | АО БьютиБ | Ожерелье Бьюти из жемчуга цвета павлин | 2 | 10800.00 | есть |
| 1428 | АО Зебра | Ожерелье Зебра из белого и черного жемчуга | 0 | 14695.00 | есть |
| 1384 | АО Кеши-W | Ожерелье из жемчуга "кеши" | 1 | 5793.00 | есть |
| 1323 | АО Опера лаванда | Ожерелье Опера с жемчугом цвета лаванды | 5 | 6400.00 | есть |
| 1320 | АО Опера | Ожерелье Опера с белым жемчугом | 1 | 6584.00 | есть |
| 1316 | АО Акцент | Ожерелье Акцент | 5 | 2700.00 | есть |
| 1315 | Н8.9 | Ожерелье из жемчуга цвета шоколад | 3 | 20420.00 | есть |
| 1307 | WY964S-N01 | Ожерелье Стрекоза из темного жемчуга и цитрина | 2 | 4046.00 | есть |
| 1305 | WY991S-N01 | Ожерелье с жемчугом и кварцем | 1 | 2912.00 | есть |
| 1297 | АО Джульетта | Ожерелье Джульетта из пресноводного жемчуга | 26 | 2165.00 | есть |
| 1295 | АО Перламутр | Серебряное ожерелье с перламутром | 2 | 1300.00 | есть |
| 1294 | АО Каскад черный | Ожерелье Каскад из черного жемчуга | 2 | 29830.00 | есть |
| 1293 | АО Агата голуб | Ожерелье Агата | 1 | 8085.00 | есть |
| 1288 | АО Трио | Ожерелья Трио из жемчуга, аквамарина и хрусталя | 6 | 5480.00 | есть |
| 1287 | АО Листья | Ожерелья Листья | 1 | 1930.00 | есть |
| 1285 | АО Саванна | Ожерелье Саванна из жемчуга цвета шоколад | 3 | 3970.00 | есть |
| 1284 | АО Мальвина | Ожерелье Мальвина из синего агата | 2 | 2320.00 | есть |
| 1283 | АО Поэма | Ожерелье Поэма со вставками перидота | 2 | 2840.00 | есть |
| 1282 | АО Элегия | Ожерелье Элегия | 7 | 5160.00 | есть |
| 1281 | АО Южная ночь | Ожерелье Южная ночь | 2 | 3520.00 | есть |
| 1280 | АО Лулу | Ожерелье Лулу | 2 | 1630.00 | есть |
| 1279 | АО Эмили | Ожерелье Эмили | 1 | 2480.00 | есть |
| 1271 | АО Зимний сон | Ожерелье Зимний сон | 1 | 6980.00 | есть |
| 1269 | АО Зимние узоры | Ожерелье Зимние узоры | 1 | 5620.00 | есть |
| 1267 | АО Анжелика | Ожерелье Анжелика | 1 | 6290.00 | есть |
| 1265 | АО Зимние узоры | Ожерелье Зимние узоры с жемчугом Бива | 1 | 5230.00 | есть |
| 1238 | Н8.7 Бургундия | Ожерелье из жемчуга оттенка Бургундия | 3 | 5630.00 | есть |
| 1234 | Н6.8 | Ожерелье из жемчуга цвета "павлин" | 2 | 6757.00 | есть |
| 1232 | Н6.7 | Темное ожерелье из пресноводного жемчуга | 2 | 3883.00 | есть |
| 1222 | WY1369N01W/B | ОЖЕРЕЛЬЕ СЕРДЦЕ С БЕЛОЙ ЖЕМЧУЖИНОЙ | 1 | 3675.00 | есть |
| 1213 | АО Агата лаванда | Ожерелье Агата с лавандовым жемчугом | 5 | 9884.00 | есть |
| 1209 | ОН4.6-8 | Ожерелье Бабочка из жемчуга цвета лаванды | 5 | 7998.00 | есть |
| 1181 | WY11649N11W/B | Кожаное ожерелье с белой жемчужиной | 1 | 4130.00 | есть |
| 1180 | WY11649N11W/B | Кожаное ожерелье с темной жемчужиной | 2 | 4130.00 | есть |
| 1136 | АО Кеши | Ожерелье из белого жемчуга Кеши | 1 | 5967.00 | есть |
| 1124 | Н9.7 | Ожерелье из серого жемчуга Барокко | 6 | 3219.00 | есть |
| 1123 | АО Агата | Ожерелье Агата | 3 | 8290.00 | есть |
| 1119 | Н6.7 | Ожерелье из черного пресноводного жемчуга | 2 | 6350.00 | есть |
| 1118 | АО Кеши-B | Ожерелье из темного жемчуга "Кеши" | 2 | 12199.00 | есть |
| 1116 | АО Вдохновение | Ожерелье Вдохновение из белого жемчуга | 1 | 10688.00 | есть |
| 1115 | АО Южный ветер | Ожерелье Южный Ветер из пресноводного жемчуга с голубыми топазами | 1 | 20998.00 | нет |
| 1114 | АО Кеши Шоколад | Ожерелье из жемчуга «кеши» цвета шоколад | 3 | 7800.00 | есть |
| 1070 | Н2.10 | Ожерелье из культивированного жемчуга | 7 | 7890.00 | есть |
| 1068 | Н2.8 | Ожерелье из разноцветного натурального жемчуга | 7 | 6990.00 | есть |
| 1066 | Н8.6 | Ожерелье из жемчуга цвета шоколад | 3 | 2610.00 | есть |
| 1064 | Н8.7 | Жемчужное ожерелье цвета шоколад | 3 | 3730.00 | есть |
| 1062 | Н8.8 | Жемчужное ожерелье цвета шоколад | 3 | 7200.00 | есть |
| 1060 | Н6.11 | Ожерелье из крупного черного жемчуга | 2 | 15430.00 | есть |
| 1058 | Н5.8 | Ожерелье из жемчуга цвета оранж | 4 | 7422.00 | есть |
| 1056 | Н1.К.9 | Ожерелье из белого жемчуга "Кеши" | 1 | 3920.00 | есть |
| 1054 | Н6.К.7 | Ожерелье из черного жемчуга "Кеши" | 2 | 3450.00 | есть |
| 1052 | H6.K8 | Ожерелье из черного жемчуга "Кеши" | 2 | 2980.00 | есть |
| 1049 | Н8Р.10 | Ожерелье из жемчуга цвета шоколад | 3 | 5650.00 | есть |
| 1044 | Н6.4 | Ожерелье из черного жемчуга | 2 | 2200.00 | есть |
| 1038 | Н4.7 | Жемчужное ожерелье цвета лаванды | 5 | 6350.00 | есть |
| 1036 | Н5.10 | Ожерелье из жемчуга цвета оранж | 4 | 9350.00 | есть |
| 1034 | H4.11 | Ожерелье из пресноводного жемчуга цвета лаванды | 5 | 16640.00 | есть |
| 1018 | Н1.11 | Ожерелье из крупного белого жемчуга | 1 | 20169.00 | есть |
| 1013 | WY502S-N01 | Ожерелье с жемчугом, рутиловым кварцем и лабрадоритом | 0 | 4815.00 | есть |
| 876 | АО Карусель | Ожерелье Карусель из темного жемчуга и разноцветного агата | 2 | 7980.00 | есть |
| 865 | | Ожерелье Мак из жемчуга цвета "оранж" | 4 | 18640.00 | есть |
| 864 | | Ожерелье Мак из шоколадного жемчуга | 3 | 21237.00 | есть |
| 846 | АОВосток | Ожерелье Восток из бирюзы и жемчуга цвета «шоколад» | 3 | 6100.00 | есть |
| 830 | NW0076-2621RN | Серебряное ожерелье с белыми жемчужинами | 1 | 10137.00 | есть |
| 818 | Н3.5 | Ожерелье из розового жемчуга в форме риса | 23 | 2560.00 | есть |
| 816 | Н6.7 | Ожерелье из морского черного жемчуга «Акойя» | 2 | 11900.00 | есть |
| 810 | Н2.10 | Ожерелье из разноцветного жемчуга | 7 | 14250.00 | есть |
| 808 | WY11597N01 | Серебряное ожерелье с жемчугом и кварцем | 0 | 9284.00 | есть |
| 798 | АОКамея2 | Ожерелье Камея из жемчуга цвета «шоколад» и «оранж» | 0 | 9372.00 | есть |
| 796 | АОМонтеКарло2 | Ожерелье Монте Карло из белого жемчуга | 1 | 14501.00 | есть |
| 795 | Н8.6 | Ожерелье из жемчуга в форме риса цвета «мокко» | 20 | 2390.00 | есть |
| 792 | Н6.Р.8 | Ожерелье из жемчуга в форме риса тёмного цвета | 2 | 8230.00 | есть |
| 790 | Н4Р.6 | Ожерелье из жемчуга в форме риса цвета лаванды | 5 | 2993.00 | есть |
| 769 | АОКоралловыйРиф | Ожерелье Коралловый Риф из жемчуга с кораллом | 1 | 4740.00 | есть |
| 768 | АОСозвездие | Ожерелье Созвездие из жемчуга, бирюзы, топазов и аметиста | 1 | 4250.00 | есть |
| 767 | АОКапри | Ожерелье Капри с жемчугом, топазами и аметистом | 1 | 20435.00 | есть |
| 765 | АОмабэ-серый | Ожерелье из серого жемчуга Мабэ | 6 | 16500.00 | есть |
| 764 | АОМабэ | Ожерелье из жемчуга «мабэ» | 21 | 18000.00 | есть |
| 762 | WY11394N01 | Ожерелье с разноцветным жемчугом и аметистом | 7 | 8046.00 | есть |
| 723 | АОН.9.11 | Ожерелье из серого жемчуга в форме риса | 6 | 6610.00 | есть |
| 719 | АОКеши-Grey | Ожерелье из жемчуга «кеши» фисташкового цвета | 24 | 11290.00 | есть |
| 714 | АООдри(бронза) | Ожерелье Одри из жемчуга цвета бронзы | 0 | 15240.00 | есть |
| 712 | АОКонфети | Ожерелье Конфети из разноцветного жемчуга | 7 | 15650.00 | есть |
| 711 | АОКеши-Black2 | Ожерелье из жемчуга «кеши» цвета «павлин» | 2 | 10600.00 | есть |
| 702 | АОКеши-серый | Ожерелье из жемчуга «кеши» серого цвета | 6 | 9450.00 | есть |
| 701 | АОКеши-шоколад2 | Ожерелье из жемчуга «кеши» цвета шоколад | 3 | 10600.00 | есть |
| 694 | Н 6.10 | Ожерелье из жемчуга цвета павлин | 2 | 7290.00 | есть |
| 676 | АО 1.10 | Ожерелье из крупного жемчуга | 1 | 13260.00 | есть |
| 674 | Н 9.8 | Ожерелье с фирменным замком - бабочкой | 6 | 7410.00 | есть |
| 671 | Н 9.11 | Ожерелье из крупного серого жемчуга | 6 | 12198.00 | есть |
| 664 | АОМаковка | Ожерелье Маковка из жемчуга «кеши» | 1 | 15739.00 | есть |
| 659 | АОДымчатыйКварц | Ожерелье Дымчатый кварц из пресноводного жемчуга | 3 | 10672.00 | есть |
| 658 | АОКапель | Ожерелье Капель из кварца и жемчуга | 5 | 16156.00 | есть |
| 656 | АОСафари | Ожерелье Сафари из жемчуга и кварца | 4 | 10175.00 | есть |
| 655 | АОАметист | Ожерелье Аметист из жемчуга и аметиста | 5 | 10724.00 | есть |
| 653 | АОМорскойБриз | Ожерелье Морской бриз из халцедона, бирюзы и жемчуга | 6 | 9716.00 | есть |
| 637 | АОКаскад | Ожерелье Каскад из пресноводного жемчуга | 1 | 26980.00 | есть |
| 632 | АОБабочкаБел | Ожерелье Бабочка из белого пресноводного жемчуга | 1 | 17950.00 | есть |
| 630 | АОБабочка | Ожерелье Бабочка из пресноводного жемчуга | 5 | 10950.00 | есть |
| 629 | АОДжесика | Ожерелье Джесика из жемчуга, шпинели и сапфира | 2 | 17667.00 | есть |
| 628 | АОУзелокЧёрн. | Ожерелье Узелок из жемчуга оттенка «павлин» | 2 | 6320.00 | есть |
| 627 | АОУзелок | Ожерелье Узелок из жемчуга цвета лаванды | 5 | 6475.00 | есть |
| 624 | Н9.8АА | Ожерелье из серого пресноводного жемчуга | 6 | 5423.00 | есть |
| 603 | Н1Р.8АА | Длинное ожерелье из жемчуга в форме риса | 1 | 10800.00 | есть |
| 582 | АОАморе | Ожерелье Аморе из плоского жемчуга | 0 | 3420.00 | есть |
| 578 | АОМлечный путь | Ожерелье Млечный путь из морского жемчуга | 0 | 28831.00 | есть |
| 577 | АОФламинго | Ожерелье Розовый Фламинго | 23 | 12466.00 | есть |
| 576 | АООдриblack | Ожерелье Одри из чёрного жемчуга | 2 | 15977.00 | есть |
| 573 | АОМонпансье | Ожерелье Монпансье из пресноводного жемчуга | 7 | 10723.00 | есть |
| 569 | АОВалентинка | Ожерелье Валентинка из жемчуга цвета лаванды | 5 | 3430.00 | есть |
| 551 | АОСапфир(Белый) | Ожерелье Шпинель с белым жемчугом | 1 | 18871.00 | есть |
| 517 | АОЛагуна | Ожерелье Лагуна с голубым кварцем и жемчугом | 1 | 14350.00 | есть |
| 516 | АОСапфир | Ожерелье Сапфир с лавандовым жемчугом | 5 | 10883.00 | есть |
| 514 | АОСвадьбаШоколад | Ожерелье из тридцати жемчужин цвета «шоколад». | 3 | 6980.00 | есть |
| 513 | АОСвадьбаЧерн. | Ожерелье из тридцати черных жемчужин. | 2 | 10130.00 | есть |
| 508 | АОКарамель | Ожерелье Карамель из кварца и жемчуга. | 7 | 6585.00 | есть |
| 478 | АОБьюти-шоколад | Ожерелье Бьюти из жемчуга цвета «шоколад». | 3 | 19470.00 | есть |
| 471 | АОШоколад | Ожерелье Шоколад из пресноводного жемчуга | 3 | 9200.00 | есть |
| 468 | АОУтренняяроса | Ожерелье Утренняя роса с топазами и жемчугом | 1 | 11380.00 | есть |
| 467 | АОСвадьба | Ожерелье Свадьба из тридцати натуральных жемчужин | 1 | 12176.00 | есть |
| 466 | АОБьюти | Ожерелье Бьюти из натурального пресноводного жемчуга | 1 | 14895.00 | есть |
| 465 | АОВдохновение | Ожерелье Вдохновение из натурального жемчуга | 5 | 6944.00 | есть |
| 407 | WY507S-N01 | Длинное ожерелье с жемчугом и гранатом | 7 | 5921.00 | есть |
| 403 | WY568S-N01 | Серебряное ожерелье с жемчугом и лабрадорит | 1 | 9117.00 | есть |
| 386 | АОМагия | Ожерелье Магия из чёрного и белого жемчуга | 0 | 13962.00 | есть |
| 383 | АОКамилла | Ожерелье Камилла из розового натурального жемчуга | 4 | 8074.00 | есть |
| 377 | АОГолубой океан | Ожерелье Голубой Океан из морского жемчуга Акойя | 6 | 20200.00 | есть |
| 376 | АОКеши | Ожерелье Кеши из натурального жемчуга | 0 | 5630.00 | есть |
| 375 | АОФантазия | Ожерелье Фантазия из натурального жемчуга | 7 | 9295.00 | есть |
| 338 | АОЖемчужнаяСвадьба | Ожерелье Жемчужная свадьба из натурального жемчуга | 1 | 11499.00 | есть |
| 315 | N485 | Серебряное ожерелье из плоского натурального жемчуга | 1 | 4747.00 | есть |
| 314 | N508 | Серебряное ожерелье из белого натурального жемчуга | 1 | 4485.00 | есть |
| 312 | N220A | Серебряное ожерелье из белого жемчуга | 1 | 7548.00 | есть |
| 292 | WYSG040NA | Ожерелье из розового жемчуга с золотыми вставками | 23 | 6877.00 | есть |
| 291 | WYSGP027N | Ожерелье из жемчуга Таити и лимонного камня | 2 | 30927.00 | есть |
| 290 | WYSGP028N | Ожерелье из морского жемчуга и лимонного камня | 21 | 18317.00 | есть |
| 289 | WYSG115NA | Ожерелье из жемчуга кеши с кристаллами | 20 | 3497.00 | есть |
| 282 | АОСнежинка | Ожерелье Снежинка из культивированного жемчуга «кеши» | 1 | 9750.00 | есть |
| 238 | АОГалактика | Ожерелье Галактика из тёмного натурального жемчуга | 0 | 10436.00 | есть |
| 229 | N428S | Ожерелье из белого жемчуга с дымчатым кварцем | 1 | 4679.00 | есть |
| 228 | N428 | Ожерелье из белого жемчуга с чёрным агатом | 1 | 4679.00 | есть |
| 211 | N18-5C-925 | Ожерелье из розового жемчуга с серебряными вставками | 23 | 3627.00 | есть |
| 180 | N302 | Ожерелье из жемчуга с розовыми цветами | 1 | 3015.00 | есть |
| 171 | N332А | Ожерелье из серебра с белым культивированным жемчугом | 1 | 4017.00 | есть |
| 167 | АООдри | Ожерелье Одри из натурального белого жемчуга | 1 | 20250.00 | есть |
| 165 | АОКамея | Ожерелье Камея из натурального жемчуга | 26 | 10995.00 | есть |
| 123 | АОМерлинМонро | Ожерелье Мерлин Монро из культивированного жемчуга | 1 | 15071.00 | есть |
| 120 | АОЛолита | Лолита | 1 | 5980.00 | есть |
| 118 | АОКлассика | Ожерелье Классика | 1 | 9102.00 | есть |
| 117 | АО Грация | Ожерелье Грация | 1 | 5343.00 | есть |
| 116 | АОДиана | Ожерелье Диана | 1 | 12684.00 | есть |
| 112 | АОГолливуд | Ожерелье Голливуд из жемчуга цвета "оранж" | 4 | 6730.00 | есть |
| 111 | AO Монте Карло | Ожерелье Монте Карло | 5 | 10288.00 | есть |
| 110 | АО Принцесса | Ожерелье Принцесса | 1 | 12530.00 | есть |
| 109 | АОГармония | Ожерелье Гармония | 0 | 5175.00 | есть |
| 53 | Н1.6.2.6 | Двойная нить из белого и черного жемчуга "свежей воды" | 0 | 9379.00 | есть |
| 52 | Н2.2.6 | Двойная нить из разноцветного натурального жемчуга | 7 | 11880.00 | есть |
| 51 | Н1.2.6 | Двойная нить из белого жемчуга "свежей воды" | 1 | 5570.00 | есть |
| 50 | АОБора-бора | Жемчужная нить «Бора-Бора» из крупного черного жемчуга | 2 | 32305.00 | есть |
| 49 | Н6.6 | Жемчужная нить из «черного» пресноводного жемчуга | 2 | 4120.00 | есть |
| 47 | Н1Р.5 | Жемчужная нить из белого жемчуга в форме риса | 1 | 3418.00 | есть |
| 40 | Н5.7 | Жемчужная нить «оранж» | 4 | 2480.00 | есть |
| 39 | Н4.9 | Жемчужная нить «лаванда» из натурального жемчуга | 5 | 10818.00 | есть |
| 38 | Н4.8 | Жемчужная нить цвета лаванды из натурального жемчуга | 5 | 9857.00 | есть |
| 36 | Н2.7 | Жемчужная нить из разноцветного жемчуга | 7 | 4530.00 | есть |
| 33 | Н1.8 | Роскошное ожерелье из белого пресноводного жемчуга | 1 | 9862.00 | есть |
| 32 | Н1.7 | Восхитительное украшение из белого пресноводного жемчуга | 1 | 6900.00 | есть |
| 31 | Н1.6 | Ожерелье из белого пресноводного жемчуга | 1 | 5675.00 | есть |
| 30 | Н1.4 | Жемчужная нить из белого пресноводного жемчуга | 1 | 2750.00 | есть |
| Кольца |
| 1467 | RQZE | Серебряное кольцо с белоснежной жемчужиной | 1 | 9818.00 | есть |
| 1462 | RQPJ | Кольцо из серебра с натуральной белой жемчужиной | 1 | 35904.00 | есть |
| 1461 | RQDF | Серебряное кольцо с крупной белой жемчужиной | 1 | 11501.00 | есть |
| 1415 | RO0177865, RO0177400 | Кольцо Жемчужное сердце из красного золота | 1 | 29850.00 | есть |
| 1413 | RO0178842 | Кольцо из белого золота Жемчужное сердце | 1 | 29850.00 | есть |
| 1412 | RO0177940 | Золотое кольцо Времена года | 1 | 25350.00 | есть |
| 1410 | RO0177698 | Золотое кольцо Шелли с белой жемчужиной | 1 | 29850.00 | есть |
| 1322 | HR10116 W | Кольцо с белой жемчужиной и вставками фианитов | 1 | 7115.00 | есть |
| 1250 | EAR0077W gold | Кольцо Акцент из белого золота | 1 | 9850.00 | есть |
| 1248 | PS090467R-1w | Кольцо Галактика с белой жемчужиной | 1 | 4418.00 | есть |
| 1246 | PS090467R-1 | Кольцо Галактика с темной жемчужиной | 2 | 4418.00 | есть |
| 1192 | HR10121 | Кольцо с циркониями и белым жемчугом | 1 | 10760.00 | есть |
| 1191 | HR10134A | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 9675.00 | есть |
| 1188 | PS090805R-1 | Кольцо с белой жемчужиной | 1 | 4488.00 | есть |
| 1178 | PS090608R-1 | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 6914.00 | есть |
| 1170 | HR10303 | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 8947.00 | есть |
| 1164 | PS100175R-1 | Серебряное кольцо с цветными циркониями | 0 | 4180.00 | есть |
| 1157 | Mabe1 | Золотое кольцо Мабэ | 1 | 30000.00 | есть |
| 1142 | WY817S-R01 | Кольцо с белым жемчугом Бива | 1 | 3868.00 | есть |
| 1130 | TR-1 | Кольцо Времена года с бриллиантами | 1 | 15655.00 | есть |
| 1126 | TR-3 | Кольцо из белого золота с жемчужиной | 1 | 24025.00 | есть |
| 1012 | HR70905L | Серебряное кольцо с жемчужиной лавандового цвета | 5 | 4320.00 | есть |
| 975 | I0016-719RN | Кольцо Ландыш с черным жемчугом | 2 | 4200.00 | есть |
| 974 | I0016-718RN | Кольцо Паутинка с темными жемчужинами | 2 | 4900.00 | есть |
| 971 | EAR0706B | Серебряное кольцо с жемчужиной цвета "павлин" | 2 | 3210.00 | есть |
| 947 | PS090332R-1 Р | Кольцо с розовым перламутром | 23 | 5088.00 | есть |
| 946 | PS090332R-1 | Кольцо с белым перламутром | 1 | 4797.00 | есть |
| 945 | PS080270E-1 B | Кольцо с черной жемчужиной и циркониями | 2 | 4910.00 | есть |
| 944 | PS080270E-1 W | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 4910.00 | есть |
| 943 | RB0456 | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 2909.00 | есть |
| 942 | RB0456 | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 2909.00 | есть |
| 939 | RB0505 W | Кольцо с белой жемчужиной | 1 | 3320.00 | есть |
| 920 | PS090207R-1 B | Кольцо с черной жемчужиной и циркониями | 2 | 6297.00 | есть |
| 919 | PS090207R-1 L | Кольцо с жемчужиной цвета лаванды и циркониями | 5 | 6297.00 | есть |
| 918 | PS090207R-1 W | Кольцо с белой жемчужиной и циркониями | 1 | 6297.00 | есть |
